TOOTED
- Õhksoojuspumbad
- Maasoojuspumbad
- Õhk-vesi soojuspumbad
Max õhuvool: 250 m³/h
Juhtpult
Komfovent C6.1 juhtpult
Komfovent C6.1 juhtpult
Komfovent Domekt R 250 F
Madalad küttekulud
Soojustagastus ei lase soojal kaduda, vähendades nii kütteallika töömahtu
Puhas õhk
Korralik ventilatsioon tagab puhta ja tervisliku siseõhu
Väike soojuskadu
Tänu soojustagastusele ei lähe väljuva õhu soojus kaduma, vaid kantakse üle sisenevale õhule
KÜSI PAKKUMIST
Komfovent Domekt R 250 F on võimekas soojustagastusega ventilatsiooniseade. Komfovent Domekt R 250 F on laeseade.
Soojustagastusega ventilatsiooniseaded aitavad hoida küttekulusid madalana, kuna ei lase väljuval soojal õhul minna raisku, vaid see kantakse soojusvaheti abil üle sisenevale õhule. Korralik ventilatsioon hoiab sisekliima tervislikuna ning õhu tõeliselt puhtana!
Tehnilised andmed
Mõõdud
Müraandmed
Maksimaalne õhuvool, m³/h | 250 |
Toitepinge, V | 1~ 230 |
Maksimaalne töövool, A | HE 6.1 |
Soojusvaheti kasuteguri % | 80 |
Õhuvool, m³/s | 0.049 |
Rõhu erinevus, Pa | 50 |
SPI, W/(m³/h) | 0.47 |
Ventilaatorite elektrivõimsus nominaalsel õhuvoolul, W | 40 |
Ventilaatorite elektrivõimsus maksimaalsel õhuvoolul, W | 90 |
Õhukütteseadme võimsus, kW / ∆t, °C | 1/15.9 |
Kaal, kg | 40 |
Filtrite mõõdud S×K×P, mm | 278×258×46 |
Hooldusruum, mm | 300 |
Siseneva õhu sisselaskeava, dB(A) nominaalsel õhuvoolul | 61 |
Siseneva õhu väljalaskeava, dB(A) nominaalsel õhuvoolul | 70 |
Väljuva õhu sisselaskeava, dB(A) nominaalsel õhuvoolul | 61 |
Väljuva õhu väljalaskeava, dB(A) nominaalsel õhuvoolul | 70 |
Seadme müraandmed, dB(A) | 49 |
10m² toas - 3 meetri kaugusel seadmest, dB(A) | 38 |
Tehnilised andmed, tutvustus | Lae alla |
Leidsid sobiva toote?
Võta ühendust meie spetsialistidega ühendust ning küsi põhjalikku pakkumist!
KÜSI PAKKUMIST